Vincitori e Risultati del quiz
Cari partecipanti: come annunciato, ecco a voi i risultati del quiz “Vinci con le Lingue” del 25 Settembre e chi ha vinto il corso di spagnolo: I 3 vincitori sono pregati di contattarci per le modilità di usufruire del corso vinto (evidenziato in rosso).
Alberto | M. | 28/40 | |
Alberto | B. | 28/40 | |
Alessandra | F. | 29/40 | |
Alessandro | L. | 26/40 | |
Alessandro | V. | 7/40 | |
Alessia | T. | 27/40 | |
Alina | V. | 21/40 | |
Amit | N. | 29/40 | |
Andrea | M. | 20/40 | |
Andrea | M. | 25/40 | |
Anna Chiara | Fic. | 6/40 | |
Annarita | Fia. | 21/40 | |
Antonella | P. | 23/40 | |
Antonella | Z. | 33/40 | |
Antonina | M. | 27/40 | |
Antonio | P. | 32/40 | vince un corso di spagnolo |
Arianna | M. | 26/40 | |
Azzurra | P. | 24/40 | |
Beatrice | B. | 24/40 | |
Benedetta | R. | 30/40 | |
Bernardo | B. | 27/40 | |
Catalina | D. | 27/40 | |
Celine | P. | 30/40 | |
Chiara | S. | 29/40 | |
Christopher Charles | C. | 31/40 | |
Claudio | Z. | 27/40 | |
Claudio | C. | 14/40 | |
Claudio Maria | T. | 30/40 | |
Cristina | P. | 19/40 | |
Dalmar | A. | 33/40 | |
Dinja | P. | 24/40 | |
Elena | P. | 18/40 | |
Elena | P. | 26/40 | |
Elena | D. | 27/40 | |
Elena | M. | 23/40 | |
Eleonora | F. | 17/40 | |
Eleonora Lucia | I. | 25/40 | |
Elisabetta | T. | 26/40 | |
Elisabetta | G. | 32/40 | vince un corso di spagnolo |
Enrico | M. | 28/40 | |
Fabrizio | G. | 27/40 | |
Fiamma | A. | 24/40 | |
Filippo | S. | 29/40 | |
Filippo | B. | 25/40 | |
Francesca | R. | 26/40 | |
Francesca | M. | 25/40 | |
Franco | R. | 21/40 | |
Gabriella | M. | 22/40 | |
Gaia | M. | 14/40 | |
Giuditta | P. | 25/40 | |
Giulia | P. | 28/40 | |
Giulia | C. | 28/40 | |
Giuseppe | Z. | 30/40 | |
Giusy | E. | 18/40 | |
Gloria | A. | 24/40 | |
Graziella | S. | 24/40 | |
Guido | C. | 29/40 | |
Haruka | I. | 20/40 | |
Hiltrud | M. | 31/40 | |
Iacopo | D.A. | 26/40 | |
Irene | N. | 29/40 | |
Ivo | G. | 31/40 | |
Katalin | V. | 32/40 | |
Katarina | D. | 17/40 | |
Kathryn | L. | 24/40 | |
Khalileln | E. | 29/40 | |
Kornel | I. | 20/40 | |
Laura | L. | 33/40 | |
Lorenzo | A. | 26/40 | |
Luca | D. | 19/40 | |
Luca | M. | 14/40 | |
Lucilla | F. | 23/40 | |
Lucimar | C. | 24/40 | |
Luigi Shan Li | B. | 29/40 | |
Maddalena | S. | 23/40 | |
Mahamed | O. | 18/40 | |
Marco | U. | 27/40 | |
Maria Angela | S. | 27/40 | |
Maria Pina | F. | 26/40 | |
Marie Emma | B. | 34/40 | |
Martina | B. | 21/40 | |
Massimo | C. | 23/40 | |
Matteo | C. | 28/40 | |
Michele | N. | 24/40 | |
Milena | F. | 24/40 | |
Niccolò | G. | 27/40 | |
Olivia | C. | 24/40 | |
Oscar | C. | 28/40 | |
Paola | S. | 26/40 | |
Paolo | M. | 21/40 | |
Paula | C. | 28/40 | |
Paulo eduardo | W. | 25/40 | |
Roberto | P. | 32/40 | |
Rodolfo | O. | 32/40 | vince un corso di spagnolo |
Rosalinda | R. | 22/40 | |
Rubina | L. | 26/40 | |
Sarah G. | S. G. | 33/40 | |
Silvia | N. | 25/40 | |
Silviya | N. | 34/40 | |
Sofia | M. | 17/20 | |
Sonja | F. | 26/40 | |
Sonya | A. | 26/40 | |
Stefania | F. A. | 31/40 | |
Stefania | T. | 17/40 | |
Teresa | T. | 23/40 | |
Tommaso | M. | 17/40 | |
Valentina | S. | 28/40 | |
Virginia | B. | 23/40 |
SOLUCIONES: 1d, 2c, 3d, 4a, 5d, 6c, 7c, 8d, 9c, 10b
1. ¿Qué pintor desnudó y vistió a la maja? |
a) El Greco |
b) Velázquez |
c) Murillo |
d) Goya |
|
2. Gabriel García Márquez escribió Cien años de soledad, ¿de qué país es este escritor? |
a) España |
b) Argentina |
c) Colombia |
d) Uruguay |
|
3. El Flamenco es: |
a) Una lengua que se hablaba en Flandes y ahora en las zonas fronterizas de Bélgica |
b) El cante y el baile gitano popular de Andalucía |
c) El nombre común de un ave caracterizada por tener las patas muy largas |
d) Todas las anteriores son correctas |
|
4. La moneda de Venezuela |
a) Bolívar |
b) Peso |
c) Sol |
d) Sucre |
|
5. ¿Qué instrumento tocan las mujeres que bailan sevillanas? |
a) Las meninas |
b) Las orejeras |
c) Las costureras |
d) Las castañuelas |
|
6. ¿Qué país sudamericano no tiene mar? |
a) Chile |
b) Argentina |
c) Bolivia |
d) Uruguay |
|
7. Juana La Loca era hija de: |
a) Isabel La Católica y Carlos V |
b) Ana Bolena y Felipe el Hermoso |
c) Isabel la Católica y Fernando de Aragón |
d) Fernando de Aragón y la Reina Sofía |
|
8. ¿Quién era el amor platónico de Don Quijote? |
a) Dulzura |
b) Dulcera |
c) Dulce de leche |
d) Dulcinea |
|
9. El mayor número de hispanohablantes está en: |
a) Argentina |
b) Colombia |
c) España |
d) México |
|
10. ¿En qué años fue la guerra civil española? |
a) Entre 1937 y 1940 |
b) Entre 1936 y 1939 |
c) Entre 1938 y 1941 |
d) Entre 1939 y 1942 |
|